KLABU ya Arsenal imefikisha mabao 1,500 iliyofunga katika Ligi Kuu ya England kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya Sunderland Jumamosi.
Mabao mawili ya Alexis Sanchez aliyoifungia timu ya Arsene Wenger Uwanja wa Light, yanaifanya The Gunners biwe klabu ya pili ya Ligi Kuu England kufikisha idadi hiyo ya mabao.
Huku Thierry Henry, Ian Wright, Robin van Persie na Dennis Bergkamp wakiwa miongoni mwa wachezaji wa zamani wa Arsenal waliochangia mabao mengi kwenye idadi hiyo, ajabu hiyo inakuwa timu ya pili kufunga mabao mengi katika historia ya Ligi Kuu.
Sanchez akishangilia baada ya kuifungia Arsenal mabao yote katika ushindi wa 2-0 dhidi ya Sunderland
Klabu | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man United | 857 | 550 | 179 | 128 | 1707 | 759 | 948 | 1829 |
2 | Arsenal | 857 | 463 | 226 | 168 | 1500 | 806 | 694 | 1615 |
3 | Chelsea | 857 | 455 | 217 | 185 | 1452 | 816 | 636 | 1581 |
4 | Liverpool | 857 | 426 | 215 | 216 | 1421 | 858 | 563 | 1493 |
5 | Tottenham | 857 | 339 | 221 | 297 | 1204 | 1130 | 74 | 1238 |
6 | Everton | 857 | 312 | 245 | 300 | 1109 | 1075 | 34 | 1181 |
7 | Aston Villa | 856 | 306 | 260 | 290 | 1063 | 1065 | -2 | 1178 |
8 | Newcastle | 777 | 305 | 202 | 270 | 1094 | 1027 | 67 | 1117 |
9 | Blackburn | 696 | 262 | 184 | 250 | 927 | 907 | 20 | 970 |
10 | Man City | 667 | 266 | 167 | 234 | 958 | 817 | 141 | 965 |
0 comments:
Post a Comment